Sinaasappel
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171kJ/41kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,6 g | 3* |
- Waarvan suikers* | 8,6 g | 10* |
Vezels | 0,41 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,002 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik
Sinaasappel Voordeelpak
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171kJ/41kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,6 g | 3* |
- Waarvan suikers | 8,6 g | 10* |
Vezels | 0,41 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik
Sinaasappel met extra vruchtvlees
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 172kJ/41kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 9,0 g | 3* |
- Waarvan suikers | 9,0 g | 10* |
Vezels | 0,52 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
Sinaasappel met extra vruchtvlees Voordeelpak
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 172kJ/41kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 9,0 g | 3* |
- Waarvan suikers | 9,0 g | 10* |
Vezels | 0,52 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
-1,5 liter pak
Sinaasappel zonder vruchtvlees
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171kJ/41kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,8 g | 3* |
- Waarvan suikers | 8,8 g | 10* |
Vezels | 0,29 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,002 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
Sinaasappel Mild Voordeelpak
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Sinaasappel is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 175kJ/42kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,9 g | 3* |
- Waarvan suikers | 8,9 g | 10* |
Vezels | 0,35 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,001 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 44** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1,5 liter pak
Goudappeltje
100% puur appelsap
Ingrediënten
Appelsientje Goudappeltje is 100% puur sap van lekkere, frisse appels. Rijp geplukt.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 182kJ/44kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,3g | 4* |
- Waarvan suikers | 9,9 g | 11* |
Vezels | 0 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik
Goudappeltje Voordeelpak
100% puur appelsap
Ingrediënten
Appelsientje Goudappeltje is 100% puur sap van lekkere, frisse appels. Rijp geplukt.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 182kJ/44kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,3 g | 4* |
- Waarvan suikers | 9,9 g | 11* |
Vezels | 0 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik
Goudappeltje Troebel
100% puur appelsap
Ingrediënten
Appelsientje Goudappeltje is 100% puur sap van lekkere, frisse appels. Rijp geplukt.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 181kJ/43kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,7 g | 4* |
- Waarvan suikers | 9,7 g | 11* |
Vezels | 0 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
Vitamine C | 6 mg | 7,5** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Zontomaatje
Met 100% puur sap
Ingrediënten
Tomatensap uit concentraat 98%, citroensap uit concentraat, zout, vitamine C.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 74kJ/18kcal | 1* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 2,6 g | 1* |
- Waarvan suikers | 2,6 g | 3* |
Vezels | 1,17 g | |
Eiwit | 0,8 g | 2* |
Zout | 0,43 g | 7* |
Vitamine C | 15 mg | 19** |
Kalium | 231 mg | 12** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 200 ml horecaflesje
Zontomaatje Voordeelpak
Met 100% puur sap
Ingrediënten
Tomatensap uit concentraat 98%, citroensap uit concentraat, zout, vitamine C.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 74kJ/18kcal | 1* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 2,6 g | 1* |
- Waarvan suikers | 2,6 g | 3* |
Vezels | 1,17 g | |
Eiwit | 0,8 g | 2* |
Zout | 0,432 | 7* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 200 ml horecaflesje
Tomatientje
Met 100% puur sap
Ingrediënten
Tomaten-groentesap uit concentraat (tomaat 85%, selderij 9,7%, wortel, paprika 2,5%, rode biet, lavas, citroen, spinazie, ui, peterselie, basilicum), zout, vitamine C.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 72kJ/17kcal | 1* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 2,8 g | 1* |
- Waarvan suikers | 2,8 g | 3* |
Vezels | 1,09 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,46 g | 8* |
Vitamine C | 15 mg | 19** |
Kalium | 231 mg | 12** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
Zwarte Bes
100% puur sap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (witte druif 41%, appel 38%, zwarte bes 21%)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 220kJ/52kcal | 3* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 12,1 g | 5* |
- Waarvan suikers | 11,9 g | 13* |
Vezels | 0,37 g | |
Eiwit | 0,2 g | 1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
Vitamine C | 12 mg | 15** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
Mandarijntje
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (mandarijn 40%, appel, witte druif, sinaasappel 10%)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 201kJ/48kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
waarvan verzadigd vet | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,9 g | 4* |
waarvan suikers | 10,7 g | 12* |
Vezels | 0,10 g | |
Eiwit | 0,4 g | 1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
Vitamine C | 12 mg | 15* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak













