Appelsientje Fraise pour les kids
Boissons aux fruits. Teneur en fruits 40%
Ingrédients
Eau, jus de fruits à partir de concentré (pomme 24%, raisin blanc, aronia, fraise 1%, citron), arôme naturelle.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 79kJ/19kcal | 2* |
Matière grasse | 0 g | <1* |
- dont saturées | 0 g | <1* |
Glucides | 4,6 g | 4* |
- dont sucres | 4,4 g | 10* |
Protéine | 0,1g | <1* |
Sel | 0,003g | <1* |
* = Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
- mini-carton 6x200ml
Appelsientje Pomme pour les kids
Boissons aux fruits. Teneur en fruits 46%
Ingrédients
Eau, jus de fruits à partir de concentré (pomme 45%, citron), arôme naturelle.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 80kJ/19kcal | 2* |
Matière grasse | 0g | <1* |
- dont saturées | 0g | <1* |
Glucides | 4,6g | 4* |
- dont sucres | 4,4g | 10* |
Protéine | 0,1g | <1* |
Sel | 0,003g | <1* |
* = Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
- mini-carton 6x200ml
Appelsientje Orange
Jus d’orange à partir de concentré
Ingrédients
Jus d’orange à partir de concentré, anti-oxydant (acide L-ascorbique)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 171kJ/41kcal | |
Matière grasse | 0g | |
- dont saturées | 0g | |
Glucides | 8,6g | |
- dont sucres | 8,6g | |
Fibres | 0,41g | |
Protéine | 0,7g | |
Sel | 0,002g | |
Vitamine B11 (acide folique) | 25 µg | 12,5%* |
Vitamine C | 35 mg | |
Potassium | 200 mg | 10* |
* = Apport de référence quotidien.
Emballages
- carton d’1 litre
- carton d’1,5 litre
- canette 0,25 litre
- bouteille à emporter 330 ml
Appelsientje Goudappeltje (Pomme d’or)
Jus de pommes à partir de concentré. Teneur en fruits 100%
Ingrédients
Jus de pommes à partir de concentré de jus de pommes, anti-oxydant (acide L-ascorbique)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 182kJ/44kcal | 2* |
Matière grasse | 0 g | <1* |
- dont saturées | 0 g | <1* |
Glucides | 10,4g | 4* |
- dont sucres | 10,0g | 11* |
Fibres | 0g | |
Protéine | 0,1g | <1* |
Sel | 0,003g | <1* |
* = Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
- canette 0,25 litre
- bouteille à emporter 330 ml
Appelsientje Orange
Jus d’orange à partir de concentré
Ingrédients
Jus d’orange à partir de concentré, anti-oxydant (acide L-ascorbique)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 172 kJ/41 kcal | 2* |
Matière grasse | 0g | <1* |
- dont saturées | 0g | <1* |
Glucides | 8,5g | 3* |
- dont sucres | 8,5g | 9* |
Fibres | 0,41g | |
Protéine | 0,7g | 1* |
Sel | 0,002g | <1* |
Vitamine B11 (acide folique) | 25 µg | 13** |
Vitamine C | 35 mg | 44** |
Potassium | 200 mg | 10** |
* = Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Apport de référence quotidien.
Emballages
- carton d’1 litre
- carton d’1,5 litre
- canette 0,25 litre
- bouteille à emporter 330 ml
Appelsientje Goudappeltje (Pomme d’or)
Jus de pommes à partir de concentré. Teneur en fruits 100%
Ingrédients
Jus de pommes à partir de concentré de jus de pommes, anti-oxydant (acide L-ascorbique)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 185 kJ/44 kcal | 2* |
Matière grasse | 0g | <1* |
- dont saturées | 0g | <1* |
Glucides | 10,4g | 4* |
- dont sucres | 10,0g | 11* |
Protéine | 0,1g | <1* |
Sel | 0,003g | <1* |
* = Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
- canette 0,25 litre
- bouteille à emporter 330 ml