Peer-Vlierbloesem
Bedenk jij onze nieuwe smaak?
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel 79%, peer 20%, citroen), vlierbloesem extract 0,7%, aroma.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 186 kJ /44 kcal | 2%* |
Vet | 0 g | <1%* |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | <1%* |
Koolhydraten | 10,4 g | 4%* |
- waarvan suikers | 9,7 g | 11%* |
Vezels | 0,62 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1%* |
Zout | 0,005 g | <1%* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L
Mango-Sinaasappel-Kurkuma
Bedenk jij onze nieuwe smaak?
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, witte druif, sinaasappel 19%, mango 2,7%, citroen) water, kurkumasap 1%, natuurlijk aroma.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 173 kJ/41 kcal | 2%* |
Vet | 0 g | <1%* |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | <1%* |
Koolhydraten | 9,6 g | 4%* |
- waarvan suikers | 9,4 g | 10%* |
Vezels | 0,14 g | |
Eiwit | 0,2 g | <1%* |
Zout | 0,003 g | <1%* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L
Appel-Citroen-Limoen
Bedenk jij onze nieuwe smaak?
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel 88%, witte druif, citroen 1%, limoen 1%), natuurlijk citroengras aroma met andere natuurlijke aroma's.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 192 kJ/46 kcal | 2%* |
Vet | 0 g | <1%* |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | <1%* |
Koolhydraten | 11 g | 4%* |
- waarvan suikers | 10,6 g | 12%* |
Vezels | 0,04 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1%* |
Zout | 0,005 g | <1%* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L


