Pompelmoentje
100% puur sap
Ingrediënten
Witte grapefruit 80%, appel 20%
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 162kJ/39kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,2 g | 3* |
- Waarvan suikers* | 8,1 g | 9* |
Vezels | 0,41 g | |
Eiwit | 0,4 g | 1* |
Zout | 0,003 g | <1* |
Vitamine C | 18 mg | 23** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
** Dagelijkse referentie-inname.
Verpakkingen
1L
Witdruifje
100% puur druivensap
Ingrediënten
Witte druivensap 100%
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 273kJ/65kcal | 3%* |
Vet | 0 g | <1%* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1%* |
Koolhydraten | 15,4 g | 6%* |
- Waarvan suikers* | 15,4 g | 17%* |
Vezels | 0,11 g | |
Eiwit | 0,2 g | <1%* |
Zout | 0,003 g | <1%* |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L
Ananasje
100% puur sap
Ingrediënten
Ananas 59%, appel 41%
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 202kJ/48kcal | 2%* |
Vet | 0 g | <1%* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1%* |
Koolhydraten | 11,2 g | 4%* |
- Waarvan suikers* | 11,0 g | 12%* |
Vezels | 0,17 g | |
Eiwit | 0,2 g | <1%* |
Zout | 0,004 g | <1%* |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L


