Appelsientje Multivitamine met D Exotisch Fruit
Multifruitdrink met 12 toegevoegde vitaminen. Vruchtgehalte 40%. Kort verhit.
Ingrediënten
Water, vruchtensap uit concentraat (appel 27%, perzik 4,8% sinaasappel 2,4%, limoen 2,4%, ananas 1,4%, banaan 1,4% passievrucht 1,1%), suiker, natuurlijk aroma, vitamine (A***, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3, C, E, H en K.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | per 200 ml | % |
Energie | 124kJ/30 kcal | 248kJ/60kcal | 3* |
Vet | 0 g | 0 g | <1* |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 7,0 g | 14,0 g | 5* |
- waarvan suikers* | 6,9 g | 13,8 g | 15* |
Vezels | 0,15 g | 0,30 g | |
Eiwit | 0,1 g | 0,2 g | <1* |
Zout | 0,003 g | 0,006 g | <1* |
Vitamine A | 120 µg (15%**) | 240 µg | 30** |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,28 mg (25**) | 0,55 mg | 50** |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,35 mg (25%**) | 0,70 mg | 50** |
Vitamine B3 (Niacine) | 4,0 mg (25%**) | 8,0 mg | 50** |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 1,5 mg (25%**) | 3,0 mg | 50** |
Vitamine B6 | 0,35 mg (25%**) | 0,70 mg | 50** |
Vitamine B12 | 0,63 µg (25%**) | 1,3 µg | 50** |
Vitamine C | 20 mg (25%**) | 40 mg | 50** |
Vitamine D | 1,3 µg (25%**) | 2,5 µg | 50** |
Vitamine E | 3,0 mg (25%**) | 6,0 mg | 50** |
Vitamine H (Biotine) | 13 µg (25%**) | 25 µg | 50** |
Vitamine K | 19 µg (25%) | 38 µg | 50** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak
Appelsientje Multivitamine met D Appel-Peer
Multifruitdrink met toegevoegde vitaminen. Vruchtgehalte 40%. Kort verhit.
Ingrediënten
Water, vruchtensap uit concentraat (appel 31%, peer 6,9%, citroen 2,8%), suiker, natuurlijk aroma, vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, H en K).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | per 200 ml | % |
Energie | 122kJ/29kcal | 244kJ/58kcal | 3* |
Vet | 0 g | 0 g | <1* |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 7,0 g | 14 g | 5* |
- waarvan suikers* | 6,7 g | 13,4 g | 15* |
Vezels | 0,20 g | 0,40 g | |
Eiwit | 0,1 g | 0,2 g | <1* |
Zout | 0,003 g | 0,006 g | <1* |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,28 mg (25%**) | 0,55 mg | 50** |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,35 mg (25%**) | 0,70 mg | 50** |
Vitamine B3 (Niacine) | 4,0 mg (25%**) | 8,0 mg | 50** |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 1,5 mg (25%**) | 3,0 mg | 50** |
Vitamine B6 | 0,35 mg (25%**) | 0,70 mg | 50** |
Vitamine B12 | 0,63 µg (25%**) | 1,3 µg | 50** |
Vitamine C | 20mg (25%**) | 40 mg | 50** |
Vitamine D | 1,3 µg | 2,5 µg | |
Vitamine E | 3,0 mg (25%**) | 6,0 mg | 50** |
Vitamine H (Biotine) | 13 µg (25%**) | 25 µg | 50** |
Vitamine K | 18 µg (25%**) | 38 µg | 50** |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.
Verpakkingen
- 1 liter pak

