Appel, Rode Biet & Framboos
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel 80%, framboos 4,5%, citroen), rode bietensap uit concentraat 15%.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 189kJ/45kcal | 2* |
Vetten | 0,1 g | <1* |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,3 g | 4* |
waarvan suikers | 9,8 g | 11* |
Vezels | 0,23 g | |
Eiwitten | 0,3 g | 1* |
Zout | 0,012 g | <1* |
Kalium | 150 mg | 8** |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
** Dagelijkse Referentie-Inname
Verpakkingen
1L
Mango, Komkommer & Passievrucht
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel 61%, witte druif, mango 5%, passievrucht 3,0%, citroen), komkommersap uit concentraat 20%.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 180kJ/43kcal | 2* |
Vetten | 0,1 g | <1* |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,0 g | 4* |
waarvan suikers | 9,3 g | 10* |
Vezels | 0,37 g | |
Eiwitten | 0,3 g | 1* |
Zout | 0,005 g | <1* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1L

