Sinaasappel
100% puur biologisch sinaasappelsap
Ingrediënten
Biologisch sinaasappelsap uit concentraat. 100% fruitgehalte.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 175kJ/42kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1% |
Koolhydraten | 8,9 g | 3* |
- Waarvan suikers | 8,9 g | 10* |
Vezels | 0,34 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,001 g | <1* |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25,0 µg | 13** |
Vitamine C | 30 mg | 38** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dagelijkse Referentie Inname
Verpakkingen
750 ml
Appel-Mango
Met 100% puur biologisch sap
Ingrediënten
Biologisch vruchtensap uit concentraat (appel 90%, mango 10%).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 195kJ/47kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 11,1 g | 4* |
- Waarvan suikers | 10,7 g | 12* |
Vezels | 0,20 g | |
Eiwit | 0,1 g | <1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Verpakkingen
750 ml

