Sinaasappel
Appelsientje Gekoeld
Ingrediënten
Sinaasappelsap uit concentraat
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 176 kJ/ 42 kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 8,9 g | 3* |
- Waarvan suikers | 8,9 g | 10* |
Vezels | 0,36 g | |
Eiwit | 0,7 g | 1* |
Zout | 0,001 g | <1* |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25 µg | 13** |
Vitamine C | 20 mg | 25** |
Kalium | 200 mg | 10** |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dagelijkse Referentie Inname
Verpakkingen
1000 ml
Mango, Sinaasappel & Appel
Appelsientje Gekoeld
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, sinaasappel, mango, witte druif).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 193 kJ/ 46 Kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,6 g | 4* |
- Waarvan suikers | 10,4 g | 12* |
Vezels | 0,32 g | |
Eiwit | 0,3 g | 1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dagelijkse Referentie Inname
Verpakkingen
1000 ml
Multifruit
Appelsientje Gekoeld
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, sinaasappel, ananas, perzik, mango, passievrucht).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 186 kJ/ 44 kcal | 2* |
Vet | 0 g | <1* |
- Waarvan verzadigd vet | 0 g | <1* |
Koolhydraten | 10,0 g | 4* |
- Waarvan suikers | 9,8 g | 11* |
Vezels | 0,35 g | |
Eiwit | 0,3 g | 1* |
Zout | 0,004 g | <1* |
Kalium | 161 mg | 8** |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dagelijkse Referentie Inname
Verpakkingen
1000 ml


